-
毕业生人数统计表
-
合影
-
优秀校友
长春地质学校(长春工程学校)历年毕业生数统计表
| 钻探 | 3900人 |
地质普查找矿 | 2678人 |
| 地形测绘 | 1137人 |
| 水文地质与工程地质 | 1071人 |
| 地球物理勘探 | 856人 |
| 财务会计 | 681人 |
| 工程测量 | 590人 |
| 设备管理与维修 | 501人 |
| 探矿机械 | 425人 |
| 机电一体化 | 351人 |
| 城镇建设与管理 | 326人 |
| 英语 | 312人 |
| 金融 | 233人 |
| 广告装潢 | 222人 |
| 信息工程 | 202人 |
| 计算机应用 | 190人 |
| 电子技术应用 | 152人 |
| 矿产资源管理 | 140人 |
| 室内设计 | 134人 |
| 经贸韩语 | 127人 |
| 秘书 | 117人 |
| 矿物岩石分析 | 110人 |
| 市场营销 | 108人 |
| 工业设计 | 105人 |
| 陆地水文与水资源 | 82人 |
| 石油天然气地质与勘探 | 81人 |
| 钻探专科班 | 79人 |
| 生物工程 | 72 |
| 石油 | 67人 |
| 商务英语 | 56人 |
| 会计电算化 | 56人 |
| 应用电子技术 | 55人 |
| 物业管理 | 52人 |
| 坑探 | 42人 |
| 矿产地质与勘探专科班 | 40人 |
| 酒店管理 | 38人 |
| 工业与民用建筑 | 37人 |
| 石油钻探 | 36人 |
| 环境艺术 | 29人 |
| 总人数 | 15490人 |
吉林大学应用技术学院历年毕业生数统计表
| 广告设计与制作/广告制作与传播 | 725人 |
区域地质调查与矿产普查/地质调查与矿产普查 | 702人 |
| 岩土工程与施工/岩土工程技术 | 669人 |
| 工程测量/工程测量技术 | 645人 |
| 旅游与酒店管理/酒店管理 | 641人 |
汽车检测与维修技术/汽车营销与服务 | 634人 |
| 机电一体化/机电一体化技术 | 557人 |
| 计算机网络技术 | 503人 |
数字媒体艺术设计/电脑艺术设计/广告与装潢 | 480人 |
| 商务英语/经贸英语/应用英语 | 439人 |
| 市场营销 | 423人 |
计算机应用技术/计算机应用与维护 | 411人 |
水文与工程地质/水文地质与勘查技术 | 394人 |
室内艺术设计/室内设计/装潢艺术设计 | 392人 |
电子与信息技术/电子信息工程技术 | 391人 |
| 钻探技术 | 319人 |
| 软件技术 | 309人 |
| 生物制药技术与营销 | 134人 |
| 物业管理 | 112人 |
| 工程地质勘察 | 108人 |
| 通信技术 | 92人 |
| 微电子技术 | 91人 |
| 国际贸易 | 87人 |
| 机械(机械电子工程) | 74人 |
| 电子商务 | 74人 |
| 动画设计 | 72人 |
| 电子技术应用 | 63人 |
| 国土资源调查与管理 | 54人 |
| 电子信息技术及产品营销 | 42人 |
| 液晶显示技术 | 34人 |
| 工程造价 | 31人 |
| 信息显示与光电技术 | 24人 |
| 环境监控技术 | 16人 |
| 公共关系与文秘 | 15人 |
| 计算机科学与技术 | 3人 |
| 总人数 | 9760人 |
吉林大学地学学科暨原长春地质学校成立70周年